
Had pendapatan 2007 dan 2008 untuk sumbangan Roth IRA adalah seperti berikut:
Situasi | 2007 | 2008 |
Individu yang berkahwin dan memfailkan pulangan cukai bersama | $ 166,000 | $ 169,000 |
Individu yang berkahwin, memfailkan pulangan cukai yang berasingan dan tinggal bersama pasangan mereka pada bila-bila masa sepanjang tahun, DAN | $ 10, 000 | $ 10, 000 |
Individu yang memfailkan pemfailan tunggal, ketua isi rumah atau berkahwin secara berasingan dan tidak hidup dengan pasangannya pada bila-bila masa sepanjang tahun | $ 114,000 | $ 116,000 |
Sekiranya pendapatan anda kurang dari amaun ini, anda boleh menyumbang sejumlah $ 5,000 ($ 6,000 jika anda berusia sekurang-kurangnya umur 50 tahun hujung tahun di mana sumbangannya sedang dibuat).
Jika pendapatan kasar disesuaikan (MAGI) yang diubah suai dalam lingkungan tertentu, anda mungkin tidak dapat menyumbang sehingga batas sumbangan penuh. Anda mesti menggunakan formula untuk menentukan jumlah maksimum yang mungkin anda sumbangkan kepada IRA Roth.
Rentang ini adalah seperti berikut:
Situasi | 2007 | 2008 |
Individu yang berkahwin dan memfailkan pulangan cukai bersama | $ 156, 000 kepada $ 166,000 | $ 159, 000 hingga $ 169, 000 |
Individu yang sudah berkahwin, memohon pulangan cukai berasingan dan tinggal bersama pasangan mereka pada bila-bila masa sepanjang tahun, DAN | 0 hingga $ 10, 000 | 0 hingga $ 10 , 000 |
Individu yang memfailkan secara tunggal, ketua isi rumah, atau berkahwin secara berasingan dan tidak tinggal bersama suami mereka pada bila-bila masa sepanjang tahun | $ 99,000 hingga $ 114,000 | $ 101,000 hingga $ 116 , 000 |
Jika pendapatan anda berada dalam julat ini, anda boleh menggunakan penerbitan IRS 590 untuk membantu anda mengira atau merujuk kepada profesional cukai anda.
Soalan ini dijawab oleh Denise Appleby
(Hubungi Denise)